Prices and payment
How fixed prices are calculated
Each price is calculated from the distance between the pick-up point and the destination and from the vehicle class you choose: Business Sedan (Mercedes E-Class), First Class Sedan (Mercedes S-Class), Van (Mercedes V-Class) or Minibus (Mercedes Sprinter). The price is per vehicle, not per passenger, so it stays the same whether one person or a full vehicle travels. It is shown on the booking form before you pay and does not change afterwards for the journey booked.
Bookings of a chauffeur by the hour are priced by the number of hours, from a minimum of 2 hours, and the vehicle class.
What is included
- The chauffeur and the vehicle for the journey or hours booked
- Meet and greet with a name sign for airport pick-ups
- Flight tracking and waiting if your flight is late
- Fuel and tolls for the route booked
- Help with luggage, and skis declared at booking
- Child seats on request
Payment methods
You pay online when you book, through a secure Stripe checkout, by credit or debit card, Apple Pay or Google Pay. Your card details are processed by Stripe and are not stored by Geneva Chauffeur Service. A confirmation is sent by email as soon as payment is complete. Companies can enter their billing details to receive an invoice.
Changes and cancellation
Free cancellation up to 48 hours before the service (Mercedes-Benz E-Class, S-Class and V-Class) and up to 7 days before the transfer or hourly hire (Mercedes-Benz Sprinter). Mercedes-Maybach: conditions confirmed in the quotation. After these deadlines, the booking remains payable.
To change the time, address or vehicle of a booking, contact us by phone or WhatsApp on +41 78 871 71 33 or by email at contact@genevachauffeurcarservice.com.
Departures from Geneva Airport
CHF · per vehicle · one way · fixed price| Destination | Country | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Ski resorts in Switzerland | |||
| Verbier | CH | 160 km | 2 h |
| Zermatt | CH | 231 km | 3 h 15 |
| Crans-Montana | CH | 190 km | 2 h 15 |
| Gstaad | CH | 160 km | 2 h |
| St. Moritz | CH | 475 km | 5 h |
| Villars-sur-Ollon | CH | 125 km | 1 h 35 |
| Champéry | CH | 125 km | 1 h 40 |
| Saas-Fee | CH | 240 km | 3 h 10 |
| Davos | CH | 410 km | 4 h 45 |
| Grindelwald | CH | 240 km | 3 h |
| Andermatt | CH | 330 km | 4 h |
| Morgins | CH | 83 km | 1 h 52 |
| Les Paccots | CH | 98 km | 1 h 10 |
| Sainte-Croix – Les Rasses | CH | 105 km | 1 h 25 |
| Leysin | CH | 125 km | 1 h 35 |
| Moléson | CH | 126 km | 1 h 50 |
| Les Mosses | CH | 127 km | 1 h 30 |
| Charmey | CH | 127 km | 1 h 30 |
| Gryon | CH | 128 km | 1 h 30 |
| Les Diablerets | CH | 140 km | 1 h 50 |
| Château-d'Oex | CH | 144 km | 1 h 45 |
| Rougemont | CH | 150 km | 1 h 50 |
| Ovronnaz | CH | 155 km | 1 h 49 |
| Champex-Lac | CH | 155 km | 1 h 52 |
| Bruson | CH | 156 km | 1 h 50 |
| Schönried | CH | 158 km | 1 h 55 |
| Zweisimmen | CH | 160 km | 2 h |
| La Tzoumaz | CH | 160 km | 1 h 50 |
| Saanenmöser | CH | 161 km | 2 h |
| La Fouly | CH | 168 km | 2 h |
| Veysonnaz | CH | 170 km | 1 h 56 |
| Lenk | CH | 173 km | 2 h 15 |
| Nendaz | CH | 175 km | 2 h 05 |
| Anzère | CH | 176 km | 2 h 04 |
| Vercorin | CH | 177 km | 2 h |
| Thyon | CH | 180 km | 2 h 12 |
| Evolène | CH | 182 km | 2 h 05 |
| Arolla | CH | 197 km | 2 h 25 |
| Leukerbad | CH | 198 km | 2 h 15 |
| Zinal | CH | 200 km | 2 h 15 |
| Grimentz | CH | 205 km | 2 h 40 |
| Lauchernalp | CH | 212 km | 2 h 30 |
| Riederalp | CH | 220 km | 2 h 27 |
| Kandersteg | CH | 222 km | 2 h 30 |
| Bettmeralp | CH | 222 km | 2 h 30 |
| Wengen | CH | 226 km | 2 h 23 |
| Adelboden | CH | 224 km | 2 h 31 |
| Saas-Grund | CH | 224 km | 2 h 30 |
| Sörenberg | CH | 228 km | 2 h 50 |
| Belalp | CH | 229 km | 3 h 10 |
| Fiesch | CH | 230 km | 2 h 35 |
| Mürren | CH | 226 km | 3 h |
| Meiringen-Hasliberg | CH | 243 km | 2 h 40 |
| Engelberg | CH | 298 km | 3 h 17 |
| Melchsee-Frutt | CH | 305 km | 3 h 40 |
| Stoos | CH | 307 km | 3 h 20 |
| Sedrun | CH | 314 km | 3 h 50 |
| Disentis | CH | 323 km | 4 h |
| Braunwald | CH | 364 km | 4 h 15 |
| Flumserberg | CH | 371 km | 3 h 55 |
| Wildhaus | CH | 373 km | 4 h 05 |
| Klosters | CH | 414 km | 4 h 25 |
| Flims | CH | 415 km | 4 h 15 |
| Lenzerheide | CH | 417 km | 4 h 27 |
| Laax | CH | 421 km | 4 h 23 |
| Arosa | CH | 426 km | 4 h 49 |
| Savognin | CH | 441 km | 4 h 35 |
| Scuol | CH | 470 km | 5 h 05 |
| Pontresina | CH | 480 km | 5 h 10 |
| Samnaun | CH | 507 km | 5 h 35 |
| Ski resorts in France | |||
| Courchevel | FR | 180 km | 2 h 15 |
| Méribel | FR | 180 km | 2 h 10 |
| Val Thorens | FR | 200 km | 2 h 30 |
| Val d'Isère | FR | 221 km | 2 h 45 |
| Tignes | FR | 220 km | 2 h 40 |
| Chamonix-Mont-Blanc | FR | 90 km | 1 h 15 |
| Megève | FR | 75 km | 1 h 10 |
| Les Gets | FR | 75 km | 1 h 10 |
| Morzine | FR | 80 km | 1 h 15 |
| Avoriaz | FR | 95 km | 1 h 30 |
| La Clusaz | FR | 60 km | 1 h |
| Les Arcs | FR | 210 km | 2 h 15 |
| La Plagne | FR | 190 km | 2 h 30 |
| Flaine | FR | 70 km | 1 h 10 |
| Mijoux – Monts Jura | FR | 37 km | 45 min |
| Lélex | FR | 45 km | 55 min |
| Les Rousses | FR | 46 km | 45 min |
| Morillon | FR | 63 km | 1 h 05 |
| Les Carroz | FR | 64 km | 1 h |
| Le Grand-Bornand | FR | 66 km | 1 h 11 |
| Saint-Jean-d'Aulps | FR | 66 km | 1 h 15 |
| Saint-Gervais-les-Bains | FR | 70 km | 1 h 05 |
| Le Semnoz | FR | 70 km | 1 h 05 |
| Manigod | FR | 71 km | 1 h 05 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | FR | 72 km | 1 h 15 |
| La Chapelle-d'Abondance | FR | 75 km | 1 h 25 |
| Châtel | FR | 78 km | 1 h 45 |
| Samoëns | FR | 80 km | 1 h 16 |
| Combloux | FR | 83 km | 1 h 09 |
| Les Contamines-Montjoie | FR | 85 km | 1 h 20 |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | FR | 90 km | 1 h 30 |
| Praz-sur-Arly | FR | 92 km | 1 h 23 |
| Crest-Voland | FR | 93 km | 1 h 30 |
| Les Houches | FR | 95 km | 1 h 12 |
| Métabief | FR | 103 km | 1 h 20 |
| Hauteluce | FR | 108 km | 1 h 45 |
| Argentière | FR | 110 km | 1 h 30 |
| Les Saisies | FR | 111 km | 1 h 48 |
| Arêches-Beaufort | FR | 125 km | 2 h |
| Brides-les-Bains | FR | 165 km | 1 h 55 |
| La Tania | FR | 176 km | 2 h 05 |
| Champagny-en-Vanoise | FR | 181 km | 2 h 35 |
| Pralognan-la-Vanoise | FR | 186 km | 2 h 15 |
| Les Sept Laux | FR | 153 km | 1 h 55 |
| Peisey-Vallandry | FR | 191 km | 2 h 15 |
| Montchavin-Les Coches | FR | 188 km | 2 h 15 |
| Les Menuires | FR | 186 km | 2 h 20 |
| Saint-François-Longchamp | FR | 172 km | 1 h 55 |
| Chamrousse | FR | 173 km | 2 h 05 |
| Valmorel | FR | 174 km | 2 h 05 |
| La Toussuire | FR | 178 km | 2 h |
| Saint-Martin-de-Belleville | FR | 176 km | 2 h 03 |
| Villard-de-Lans | FR | 184 km | 2 h 15 |
| Orelle | FR | 185 km | 2 h |
| Le Corbier | FR | 188 km | 2 h 25 |
| Valmeinier | FR | 191 km | 2 h 05 |
| Valloire | FR | 196 km | 2 h 10 |
| Oz-en-Oisans | FR | 199 km | 2 h 20 |
| Aussois | FR | 202 km | 2 h 10 |
| Sainte-Foy-Tarentaise | FR | 204 km | 2 h 25 |
| L'Alpe d'Huez | FR | 206 km | 2 h 47 |
| Vaujany | FR | 207 km | 2 h 30 |
| Les Deux Alpes | FR | 209 km | 2 h 45 |
| La Rosière | FR | 212 km | 2 h 42 |
| Auris-en-Oisans | FR | 215 km | 2 h 40 |
| Val Cenis | FR | 221 km | 2 h 30 |
| La Grave | FR | 232 km | 2 h 45 |
| Bonneval-sur-Arc | FR | 238 km | 2 h 45 |
| Montgenèvre | FR | 239 km | 2 h 45 |
| Serre Chevalier | FR | 240 km | 2 h 50 |
| Vars | FR | 302 km | 3 h 55 |
| Risoul | FR | 302 km | 4 h 05 |
| Ski resorts in Italy | |||
| Courmayeur | IT | 107 km | 1 h 30 |
| Breuil-Cervinia | IT | 196 km | 2 h 40 |
| La Thuile | IT | 123 km | 1 h 50 |
| Pila | IT | 147 km | 2 h 05 |
| Cogne | IT | 157 km | 2 h 10 |
| Valtournenche | IT | 188 km | 2 h 30 |
| Champoluc | IT | 206 km | 2 h 40 |
| Bardonecchia | IT | 211 km | 2 h 20 |
| Gressoney-Saint-Jean | IT | 219 km | 2 h 50 |
| Gressoney-La-Trinité | IT | 226 km | 2 h 55 |
| Sauze d'Oulx | IT | 226 km | 2 h 35 |
| Cesana Torinese | IT | 231 km | 2 h 35 |
| Claviere | IT | 237 km | 2 h 45 |
| Sestriere | IT | 241 km | 2 h 45 |
| Pragelato | IT | 251 km | 3 h |
| Alagna Valsesia | IT | 314 km | 4 h 10 |
| Macugnaga | IT | 315 km | 3 h 50 |
| Prato Nevoso | IT | 376 km | 4 h 20 |
| Limone Piemonte | IT | 392 km | 4 h 30 |
| Foppolo | IT | 421 km | 5 h 05 |
| Madesimo | IT | 468 km | 5 h |
| Aprica | IT | 481 km | 5 h 45 |
| Livigno | IT | 483 km | 5 h 25 |
| Ponte di Legno | IT | 484 km | 5 h 50 |
| Passo del Tonale | IT | 495 km | 6 h |
| Bormio | IT | 522 km | 5 h 55 |
| Pinzolo | IT | 525 km | 6 h |
| Santa Caterina Valfurva | IT | 535 km | 6 h 10 |
| Madonna di Campiglio | IT | 538 km | 6 h 10 |
| Folgarida-Marilleva | IT | 548 km | 6 h 25 |
| Ortisei | IT | 630 km | 6 h 35 |
| Selva di Val Gardena | IT | 638 km | 6 h 40 |
| Canazei | IT | 641 km | 6 h 55 |
| San Martino di Castrozza | IT | 644 km | 6 h 55 |
| Corvara in Badia | IT | 658 km | 7 h 05 |
| Plan de Corones (Kronplatz, Brunico) | IT | 668 km | 6 h 55 |
| Cortina d'Ampezzo | IT | 729 km | 7 h 25 |
| Ski resorts in Germany | |||
| Feldberg (Black Forest) | DE | 289 km | 3 h 20 |
| Oberstdorf | DE | 450 km | 5 h |
| Garmisch-Partenkirchen | DE | 559 km | 6 h 05 |
| Berchtesgaden | DE | 740 km | 7 h 10 |
| Cities in Switzerland | |||
| Geneva city centre | CH | 6 km | 15 min |
| Lausanne | CH | 61 km | 45 min |
| Montreux | CH | 91 km | 1 h 05 |
| Zurich | CH | 280 km | 2 h 55 |
| Bern | CH | 160 km | 1 h 50 |
| Basel | CH | 250 km | 2 h 45 |
| Lugano | CH | 365 km | 4 h 05 |
| Neuchâtel | CH | 125 km | 1 h 25 |
| Fribourg | CH | 135 km | 1 h 30 |
| Nyon | CH | 25 km | 25 min |
| Vevey | CH | 80 km | 1 h 10 |
| Sion | CH | 157 km | 1 h 35 |
| Versoix | CH | 10 km | 20 min |
| Carouge | CH | 14 km | 25 min |
| Coppet | CH | 14 km | 25 min |
| Gland | CH | 30 km | 30 min |
| Rolle | CH | 35 km | 23 min |
| Morges | CH | 49 km | 34 min |
| Cully (Lavaux) | CH | 78 km | 1 h |
| Yverdon-les-Bains | CH | 86 km | 56 min |
| Glion | CH | 96 km | 1 h 10 |
| Vallorbe | CH | 97 km | 1 h 10 |
| Estavayer-le-Lac | CH | 107 km | 1 h 15 |
| Aigle | CH | 110 km | 1 h 15 |
| Payerne | CH | 111 km | 1 h 15 |
| Bulle | CH | 115 km | 1 h 20 |
| Monthey | CH | 115 km | 1 h 20 |
| Gruyères | CH | 119 km | 1 h 19 |
| Martigny | CH | 133 km | 1 h 27 |
| La Chaux-de-Fonds | CH | 141 km | 1 h 40 |
| Le Locle | CH | 142 km | 1 h 45 |
| Biel/Bienne | CH | 154 km | 1 h 44 |
| Sierre | CH | 174 km | 1 h 55 |
| Thun | CH | 187 km | 1 h 58 |
| Porrentruy | CH | 195 km | 2 h 30 |
| Solothurn | CH | 195 km | 2 h 05 |
| Spiez | CH | 199 km | 2 h 05 |
| Delémont | CH | 202 km | 2 h 25 |
| Visp | CH | 202 km | 2 h 10 |
| Brig | CH | 214 km | 2 h 20 |
| Interlaken | CH | 215 km | 2 h 20 |
| Olten | CH | 219 km | 2 h 25 |
| Lauterbrunnen | CH | 226 km | 2 h 30 |
| Täsch (Zermatt shuttle) | CH | 231 km | 2 h 35 |
| Brienz | CH | 235 km | 2 h 35 |
| Aarau | CH | 236 km | 2 h 30 |
| Baden | CH | 257 km | 2 h 45 |
| Lucerne | CH | 270 km | 3 h |
| Zug | CH | 288 km | 3 h |
| Winterthur | CH | 299 km | 3 h 05 |
| Altdorf | CH | 305 km | 3 h 10 |
| Rapperswil-Jona | CH | 316 km | 3 h 15 |
| Ascona | CH | 316 km | 3 h 55 |
| Frauenfeld | CH | 317 km | 3 h 15 |
| Einsiedeln | CH | 317 km | 3 h 20 |
| Locarno | CH | 317 km | 3 h 55 |
| Schaffhausen | CH | 324 km | 3 h 25 |
| Bellinzona | CH | 343 km | 4 h |
| St. Gallen | CH | 360 km | 3 h 40 |
| Mendrisio | CH | 363 km | 4 h 05 |
| Chur | CH | 396 km | 4 h |
| Glarus | CH | 330 km | 3 h 30 |
| Cities in France | |||
| Ferney-Voltaire | FR | 4 km | 10 min |
| Saint-Genis-Pouilly | FR | 9 km | 20 min |
| Saint-Julien-en-Genevois | FR | 13 km | 21 min |
| Gex | FR | 15 km | 26 min |
| Divonne-les-Bains | FR | 20 km | 22 min |
| Annemasse | FR | 29 km | 31 min |
| Thonon-les-Bains | FR | 35 km | 40 min |
| Annecy | FR | 44 km | 40 min |
| Valserhône (Bellegarde) | FR | 37 km | 40 min |
| Lyon | FR | 150 km | 1 h 45 |
| Bonneville | FR | 37 km | 45 min |
| Évian-les-Bains | FR | 45 km | 50 min |
| La Roche-sur-Foron | FR | 37 km | 45 min |
| Chambéry | FR | 85 km | 1 h |
| Grenoble | FR | 145 km | 1 h 40 |
| Cluses | FR | 51 km | 50 min |
| Talloires | FR | 61 km | 1 h 05 |
| Sallanches | FR | 65 km | 1 h |
| Oyonnax | FR | 68 km | 1 h 10 |
| Aix-les-Bains | FR | 75 km | 55 min |
| Bourg-en-Bresse | FR | 116 km | 1 h 25 |
| Pontarlier | FR | 117 km | 1 h 30 |
| Moûtiers | FR | 124 km | 1 h 50 |
| Albertville | FR | 141 km | 1 h 27 |
| Bourg-Saint-Maurice | FR | 151 km | 2 h 15 |
| Mâcon | FR | 160 km | 1 h 45 |
| Saint-Jean-de-Maurienne | FR | 166 km | 1 h 50 |
| Besançon | FR | 174 km | 2 h 20 |
| Vienne (Isère) | FR | 182 km | 2 h 05 |
| Modane | FR | 195 km | 2 h 05 |
| Saint-Étienne | FR | 216 km | 2 h 30 |
| Beaune | FR | 238 km | 2 h 25 |
| Valence | FR | 253 km | 2 h 30 |
| Dijon | FR | 273 km | 2 h 52 |
| Mulhouse | FR | 288 km | 3 h 05 |
| Colmar | FR | 315 km | 3 h 15 |
| Clermont-Ferrand | FR | 324 km | 3 h 20 |
| Troyes | FR | 363 km | 4 h |
| Avignon | FR | 381 km | 3 h 40 |
| Strasbourg | FR | 392 km | 3 h 55 |
| Nancy | FR | 397 km | 4 h 20 |
| Metz | FR | 446 km | 4 h 45 |
| Nice | FR | 450 km | 5 h |
| Aix-en-Provence | FR | 453 km | 4 h 15 |
| Montpellier | FR | 457 km | 4 h 20 |
| Marseille | FR | 467 km | 4 h 25 |
| Reims | FR | 477 km | 4 h 55 |
| Monaco | FR | 530 km | 5 h 40 |
| Paris | FR | 545 km | 5 h 30 |
| Saint-Tropez | FR | 570 km | 5 h 30 |
| Cannes | FR | 600 km | 5 h 35 |
| Antibes | FR | 608 km | 5 h 40 |
| Cities in Italy | |||
| Milan | IT | 329 km | 3 h 50 |
| Turin | IT | 256 km | 3 h 10 |
| Como | IT | 352 km | 4 h |
| Aosta | IT | 144 km | 2 h |
| Saint-Vincent | IT | 171 km | 2 h 15 |
| Ivrea | IT | 215 km | 2 h 40 |
| Biella | IT | 227 km | 2 h 55 |
| Domodossola | IT | 276 km | 3 h 15 |
| Novara | IT | 283 km | 3 h 25 |
| Orta San Giulio | IT | 311 km | 3 h 40 |
| Cannobio | IT | 314 km | 4 h |
| Verbania | IT | 317 km | 3 h 45 |
| Stresa | IT | 324 km | 3 h 45 |
| Asti | IT | 325 km | 3 h 45 |
| Monza | IT | 335 km | 3 h 50 |
| Varese | IT | 338 km | 3 h 50 |
| Alba | IT | 341 km | 3 h 50 |
| Cernobbio (Lake Como) | IT | 357 km | 4 h 05 |
| Cuneo | IT | 366 km | 4 h 05 |
| Bergamo | IT | 369 km | 4 h 10 |
| Lecco | IT | 373 km | 4 h 15 |
| Menaggio (Lake Como) | IT | 386 km | 4 h 35 |
| Genoa | IT | 389 km | 4 h 20 |
| Bellagio (Lake Como) | IT | 390 km | 4 h 35 |
| Brescia | IT | 414 km | 4 h 30 |
| Santa Margherita Ligure | IT | 418 km | 4 h 40 |
| Portofino | IT | 422 km | 4 h 40 |
| Desenzano del Garda | IT | 440 km | 4 h 40 |
| Sirmione (Lake Garda) | IT | 453 km | 4 h 55 |
| Parma | IT | 463 km | 4 h 50 |
| Verona | IT | 478 km | 5 h 05 |
| Riva del Garda | IT | 491 km | 5 h 40 |
| Sanremo | IT | 495 km | 5 h 15 |
| Modena | IT | 513 km | 5 h 20 |
| Trento | IT | 540 km | 5 h 40 |
| Bologna | IT | 550 km | 5 h 40 |
| Pisa | IT | 554 km | 5 h 55 |
| Venice | IT | 589 km | 6 h |
| Bolzano | IT | 597 km | 6 h 10 |
| Merano | IT | 621 km | 6 h 25 |
| Florence | IT | 640 km | 6 h 25 |
| Cities in Germany | |||
| Munich | DE | 587 km | 5 h 45 |
| Stuttgart | DE | 449 km | 4 h 50 |
| Frankfurt am Main | DE | 575 km | 5 h 20 |
| Freiburg im Breisgau | DE | 318 km | 3 h 15 |
| Weil am Rhein | DE | 254 km | 2 h 45 |
| Lörrach | DE | 255 km | 2 h 45 |
| Titisee-Neustadt | DE | 314 km | 3 h 50 |
| Singen | DE | 344 km | 3 h 40 |
| Konstanz | DE | 344 km | 3 h 35 |
| Offenburg | DE | 371 km | 3 h 40 |
| Friedrichshafen | DE | 407 km | 4 h 20 |
| Ravensburg | DE | 414 km | 4 h 30 |
| Lindau | DE | 415 km | 4 h 20 |
| Baden-Baden | DE | 418 km | 4 h 10 |
| Tübingen | DE | 424 km | 4 h 35 |
| Karlsruhe | DE | 442 km | 4 h 15 |
| Pforzheim | DE | 461 km | 4 h 25 |
| Heidelberg | DE | 490 km | 4 h 35 |
| Saarbrücken | DE | 502 km | 5 h |
| Mannheim | DE | 505 km | 4 h 45 |
| Füssen (Neuschwanstein) | DE | 509 km | 5 h 15 |
| Ulm | DE | 525 km | 5 h 10 |
| Trier | DE | 554 km | 5 h 50 |
| Augsburg | DE | 565 km | 5 h 30 |
| Mainz | DE | 579 km | 5 h 20 |
| Wiesbaden | DE | 584 km | 5 h 25 |
| Würzburg | DE | 626 km | 5 h 40 |
| Nuremberg | DE | 689 km | 6 h 20 |
| Regensburg | DE | 705 km | 6 h 40 |
| Bonn | DE | 715 km | 6 h 35 |
| Cologne | DE | 738 km | 6 h 45 |
| Kassel | DE | 742 km | 6 h 40 |
| Düsseldorf | DE | 776 km | 7 h 05 |
| Dortmund | DE | 789 km | 7 h 10 |
| Essen | DE | 797 km | 7 h 15 |
| Hanover | DE | 907 km | 8 h |
| Leipzig | DE | 957 km | 8 h 35 |
| Dresden | DE | 986 km | 8 h 50 |
| Bremen | DE | 1010 km | 8 h 55 |
| Hamburg | DE | 1050 km | 9 h 15 |
| Berlin | DE | 1111 km | 9 h 55 |
| Airports | |||
| Zurich Airport | CH | 285 km | 3 h |
| Annecy Mont-Blanc Airport | FR | 49 km | 45 min |
| Chambéry Airport | FR | 90 km | 1 h 04 |
| Lyon Saint-Exupéry Airport | FR | 140 km | 1 h 35 |
| Sion Airport | CH | 156 km | 1 h 40 |
| Bern Airport (Belp) | CH | 164 km | 1 h 55 |
| Grenoble Alpes-Isère Airport | FR | 174 km | 1 h 50 |
| Turin Caselle Airport | IT | 253 km | 3 h 05 |
| EuroAirport Basel-Mulhouse | FR | 259 km | 2 h 45 |
| Milan Malpensa Airport | IT | 321 km | 3 h 40 |
| Milan Linate Airport | IT | 346 km | 4 h |
| Lugano Airport | CH | 370 km | 4 h 15 |
| Bergamo Orio al Serio Airport | IT | 373 km | 4 h 10 |
| Strasbourg Airport | FR | 375 km | 3 h 50 |
| St. Gallen-Altenrhein Airport | CH | 376 km | 3 h 50 |
| Genoa Cristoforo Colombo Airport | IT | 383 km | 4 h 15 |
| Friedrichshafen Airport | DE | 410 km | 4 h 25 |
| Karlsruhe/Baden-Baden Airport | DE | 413 km | 4 h 05 |
| Marseille Provence Airport | FR | 449 km | 4 h 15 |
| Stuttgart Airport | DE | 449 km | 4 h 45 |
| Verona Villafranca Airport | IT | 470 km | 5 h 05 |
| Memmingen Airport | DE | 482 km | 4 h 50 |
| Paris Orly Airport | FR | 532 km | 4 h 55 |
| Frankfurt Airport | DE | 574 km | 5 h 25 |
| Paris Charles de Gaulle Airport | FR | 577 km | 5 h 25 |
| Venice Marco Polo Airport | IT | 594 km | 6 h 05 |
| Munich Airport | DE | 618 km | 5 h 55 |
| Nice Côte d'Azur Airport | FR | 621 km | 5 h 50 |
| Landmarks | |||
| Meyrin – CERN | CH | 6 km | 20 min |
| Palais des Nations (UN Geneva) | CH | 6 km | 15 min |
| Palexpo Geneva | CH | 6 km | 15 min |
| Geneva Cornavin Station | CH | 8 km | 20 min |
| EPFL Lausanne | CH | 61 km | 50 min |
| Lausanne Station | CH | 63 km | 50 min |
| Chillon Castle | CH | 96 km | 1 h 10 |
| Glacier 3000 (Col du Pillon) | CH | 135 km | 1 h 40 |
| Lyon Part-Dieu Station | FR | 155 km | 1 h 45 |
| Milano Centrale Station | IT | 328 km | 3 h 45 |
| Europa-Park (Rust) | DE | 343 km | 3 h 30 |
| Disneyland Paris | FR | 558 km | 5 h 20 |
Chauffeur at disposal
| Vehicle | per hour |
|---|